| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Manta de aerogel
Mingyi
Manta de aerogel de sílice hidrofóbica impermeable
Parámetros
Producto | Modelo | My-gb05 | My-gb10 | My-gb20 | ||
Espesor | 5 mm | 10 mm | 20 mm | |||
Ancho | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | |||
Longitud | 50m | 28m | 13m | |||
Especificación | Temperatura aplicable | MANUDA DE AIRGEL DE FIBRA DE GLANZA : -200 ℃~ 650 ℃ | ||||
Artículo de prueba | Requisito de índice | Resultado de la prueba | Base de prueba | |||
Actuación (10 mm) | Conductividad térmica W (m · k) | 25ºC | 0.017-0.021 | 0.018 | GB/T10295-2008 | |
300ºC | 0.034 | GB/T10294-2008 | ||||
350ºC | 0.039 | |||||
400ºC | 0.042 | |||||
500ºC | 0.049 | |||||
Calificación de combustión | A1 | GB/8624 | ||||
Velocidad hidrofóbica | ≥99% | GB/T10299 | ||||
Tasa de pérdida de masa de vibración | ≤1% | GB/T34336-2017 | ||||
Densidad de volumen | 145 kg/m³ | GB/T34336-2017 | ||||
Resistencia a la tracción | ≥200 | GB/T17911-2018 | ||||
Manta de aislamiento de aerogel
Polvo de aislamiento de aerogel
Revestimiento de aislamiento de aerogel
Máquina de prueba

contenido está vacío!